Suzuki Motor Poland wprowadza do oferty model Suzuki Swift z napędem na 4 koła AllGrip Auto. Samochód w ogólnopolskiej sieci marki Suzuki (https://suzuki.pl/auto/dealerzy) można zamówić z ręczną skrzynią biegów i wyposażeniem Premium Plus. Oprócz napędu na obie osie Suzuki wyróżnia zwiększony o 25 mm prześwit (w stosunku do wersji z napędem tylko na oś przednią).
Japoński hatchback segmentu B w kolejnej wersji to unikalna propozycja dla wszystkich kierowców poszukujących oszczędnego miejskiego auta, które gwarantuje większe możliwości trakcyjne i pewność prowadzenia w zróżnicowanych warunkach drogowych. Warto wspomnieć, że wraz z debiutem modelu Swift z napędem AllGrip, Suzuki staje się jedną z nielicznych marek na polskim rynku, która może swoim klientom zaoferować napęd 4x4 w każdym aucie ze swojej gamy. Ponadto, dzięki atrakcyjnemu pozycjonowaniu cenowemu, Swift z napędem AllGrip będzie najtańszym samochodem osobowym z napędem na cztery koła dostępnym na polskim rynku.
Porównanie wersji 2WD i 4WD ALLGRIP AUTO
| Parametr | 2WD · manual 5MT | 2WD · automat CVT | 4WD · manual 5MT |
|---|---|---|---|
| Informacje ogólne | |||
| Liczba drzwi / miejsc | 5 / 5 | ||
| Silnik | Benzynowy, 12 V SHVS (3 Ah) | ||
| Wymiary | |||
| Długość [mm] | 3860 | ||
| Szerokość [mm] | 1735 | ||
| Wysokość [mm] | 1495 | 1495 | 1520 |
| Rozstaw osi [mm] | 2450 | ||
| Rozstaw kół przód - 175/65 R15 [mm] | 1530 | 1530 | - |
| Rozstaw kół przód - 185/55 R16 [mm] | 1520 | 1520 | 1515 |
| Rozstaw kół tył - 175/65 R15 [mm] | 1530 | 1530 | - |
| Rozstaw kół tył - 185/55 R16 [mm] | 1520 | 1520 | 1525 |
| Minimalny promień skrętu [m] | 4,8 | ||
| Prześwit [mm] | 115 | 115 | 140 |
| Pojemności | |||
| Zbiornik paliwa | 37 | ||
| Bagażnik - pojemność maksymalna [l] | 980 | ||
| Bagażnik - złożone oparcia, metoda VBA [l] | 589 | ||
| Bagażnik - podniesione oparcia tylnej kanapy VBA [l] | 265 | ||
| Silnik i skrzynia biegów | |||
| Typ silnika | Z12E | ||
| Liczba cylindrów / zaworów | 3 / 12 | ||
| Pojemność skokowa [cm³] | 1197 | ||
| Średnica cylindra × skok tłoka [mm] | 74,0 × 92,8 | ||
| Moc maksymalna [KM / kW przy obr./min] | 81 / 59,6 przy 5700 | ||
| Moment obrotowy [Nm przy obr./min] | 108,8 przy 3000 | 110,4 przy 2900 | |
| Zasilanie | Wielopunktowy wtrysk paliwa | ||
| Skrzynia biegów | 5MT | CVT | 5MT |
| Podwozie | |||
| Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa, wspomaganie elektryczne | ||
| Hamulce przód / tył | Tarczowe wentylowane / bębnowe | ||
| Zawieszenie przód | Kolumny MacPhersona | ||
| Zawieszenie tył | Belka skrętna ze sprężynami śrubowymi | ||
| Ogumienie | 175/65 R15, 185/55 R16 | 175/65 R15, 185/55 R16 | 185/55 R16 |
| Masy i osiągi | |||
| Masa własna [kg] | 919-949 | 957-984 | 995-1037 |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 1365 | 1389 | 1441 |
| Prędkość maksymalna [km/h] | 165 | 170 | 160 |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s] | 12,5 | 11,9 | 13,6 |
| Zużycie paliwa i emisja - WLTP | |||
| Norma emisji spalin | Euro 6e-bis | ||
| Niska prędkość [l/100 km] | 4,6 | 5,0-5,1 | 5,0-5,1 |
| Średnia prędkość [l/100 km] | 4,0-4,1 | 4,2-4,3 | 4,5 |
| Wysoka prędkość [l/100 km] | 3,8-3,9 | 4,0-4,1 | 4,3 |
| Bardzo wysoka prędkość [l/100 km] | 5,0 | 5,4 | 5,5-5,6 |
| Cykl mieszany [l/100 km] | 4,4 | 4,7 | 4,9 |
| Emisja CO₂ [g/km] | 98-99 | 106-107 | 110-111 |
Suzuki GSX-10R i SV-7S, które pokazano na targowym stoisku EICMA w Mediolanie, zyskały fantastyczne przyjęcie.
Dowiedz się więcej3 listopada w Mediolanie na międzynarodowej wystawie motocykli EICMA 2026, będącej największą i najważniejszą w Europie imprezą targową branży motocyklowej, Suzuki Motor Corporation zaprezentowało dwa nowe modele Suzuki.
Dowiedz się więcejAkumulatory na pokładzie samochodu elektrycznego to temat, który wciąż rozpala (nie tylko) media.
Dowiedz się więcejTechnologia anodowania „Edge-eCoat”, którą zastosowano w silnikach zaburtowych marki Suzuki, zdobyła nagrodę „Best Sustainable Product Award” w kategorii „Innovation Route Award” podczas Cannes Yachting Festival 2026.
Dowiedz się więcej